Statistiques de lelios.phpnet.org

Période du résumé: Fevrier 2012
Généré le 03-Mar-2012 12:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2012
Total des Hits 18527
Total des Fichiers 1195
Total Pages 257
Total Visites 184
Total des Ko 107410
Total des Sites uniques 580
Total des URLs uniques 186
Total des Référents uniques 36
Total des Navigateurs 90
. Moy. Max
Hits par Heure 26 2250
Hits par Jour 638 3529
Fichiers par Jour 41 212
Pages par Jour 8 23
Sites par Jour 20 48
Visites par Jour 6 11
KOctets par Jour 3704 27606
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 6.45% 1195
Code 206 - Partial Content 0.04% 7
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 11
Code 304 - Not Modified 0.15% 27
Code 404 - Not Found 93.31% 17287

Acces journalier pour Fevrier 2012

Statistiques journalières pour Fevrier 2012
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 132 0.71% 7 0.59% 6 2.33% 5 2.72% 20 3.45% 88 0.08%
2 383 2.07% 96 8.03% 4 1.56% 3 1.63% 25 4.31% 1991 1.85%
3 743 4.01% 212 17.74% 23 8.95% 8 4.35% 36 6.21% 27606 25.70%
4 115 0.62% 5 0.42% 5 1.95% 5 2.72% 24 4.14% 313 0.29%
5 106 0.57% 7 0.59% 9 3.50% 8 4.35% 24 4.14% 401 0.37%
6 314 1.69% 11 0.92% 11 4.28% 10 5.43% 48 8.28% 418 0.39%
7 160 0.86% 14 1.17% 13 5.06% 11 5.98% 34 5.86% 473 0.44%
8 718 3.88% 26 2.18% 9 3.50% 8 4.35% 42 7.24% 1293 1.20%
9 395 2.13% 172 14.39% 14 5.45% 7 3.80% 36 6.21% 22587 21.03%
10 2241 12.10% 154 12.89% 12 4.67% 8 4.35% 29 5.00% 21786 20.28%
11 1797 9.70% 7 0.59% 7 2.72% 7 3.80% 23 3.97% 719 0.67%
12 131 0.71% 17 1.42% 16 6.23% 9 4.89% 38 6.55% 718 0.67%
13 133 0.72% 4 0.33% 5 1.95% 5 2.72% 31 5.34% 285 0.27%
14 218 1.18% 103 8.62% 7 2.72% 7 3.80% 31 5.34% 1059 0.99%
15 150 0.81% 6 0.50% 4 1.56% 4 2.17% 25 4.31% 90 0.08%
16 175 0.94% 7 0.59% 4 1.56% 4 2.17% 31 5.34% 88 0.08%
17 158 0.85% 17 1.42% 6 2.33% 6 3.26% 40 6.90% 622 0.58%
18 131 0.71% 7 0.59% 6 2.33% 5 2.72% 30 5.17% 108 0.10%
19 1187 6.41% 6 0.50% 5 1.95% 5 2.72% 33 5.69% 644 0.60%
20 181 0.98% 6 0.50% 8 3.11% 5 2.72% 35 6.03% 115 0.11%
21 2420 13.06% 114 9.54% 18 7.00% 11 5.98% 32 5.52% 2738 2.55%
22 257 1.39% 10 0.84% 20 7.78% 6 3.26% 33 5.69% 733 0.68%
23 728 3.93% 148 12.38% 9 3.50% 5 2.72% 31 5.34% 20603 19.18%
24 196 1.06% 9 0.75% 9 3.50% 7 3.80% 28 4.83% 85 0.08%
25 209 1.13% 6 0.50% 3 1.17% 3 1.63% 30 5.17% 280 0.26%
26 586 3.16% 5 0.42% 5 1.95% 5 2.72% 26 4.48% 159 0.15%
27 3529 19.05% 7 0.59% 8 3.11% 7 3.80% 33 5.69% 810 0.75%
28 719 3.88% 4 0.33% 4 1.56% 3 1.63% 23 3.97% 204 0.19%
29 315 1.70% 8 0.67% 7 2.72% 7 3.80% 33 5.69% 391 0.36%

Acces horaire pour Fevrier 2012

Statistiques horaires pour Fevrier 2012
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 86 0.46% 0 9 0.75% 0 5 1.95% 25 731 0.68%
1 6 186 1.00% 0 8 0.67% 0 21 8.17% 15 425 0.40%
2 46 1338 7.22% 0 14 1.17% 0 11 4.28% 33 944 0.88%
3 27 805 4.35% 0 19 1.59% 0 22 8.56% 11 310 0.29%
4 23 686 3.70% 0 11 0.92% 0 8 3.11% 45 1307 1.22%
5 10 302 1.63% 0 17 1.42% 0 14 5.45% 39 1131 1.05%
6 11 338 1.82% 0 10 0.84% 0 9 3.50% 8 230 0.21%
7 39 1150 6.21% 0 6 0.50% 0 9 3.50% 12 337 0.31%
8 9 289 1.56% 0 5 0.42% 0 4 1.56% 14 409 0.38%
9 11 325 1.75% 5 169 14.14% 0 15 5.84% 748 21690 20.19%
10 23 691 3.73% 0 10 0.84% 0 12 4.67% 14 393 0.37%
11 35 1030 5.56% 5 153 12.80% 0 16 6.23% 729 21133 19.68%
12 161 4678 25.25% 0 8 0.67% 0 8 3.11% 39 1120 1.04%
13 131 3818 20.61% 3 111 9.29% 0 17 6.61% 92 2682 2.50%
14 47 1364 7.36% 8 260 21.76% 0 21 8.17% 633 18351 17.09%
15 14 427 2.30% 5 152 12.72% 0 9 3.50% 710 20603 19.18%
16 21 624 3.37% 4 122 10.21% 0 11 4.28% 103 2984 2.78%
17 2 61 0.33% 0 8 0.67% 0 5 1.95% 13 378 0.35%
18 2 83 0.45% 1 54 4.52% 0 11 4.28% 373 10827 10.08%
19 2 71 0.38% 0 17 1.42% 0 3 1.17% 11 328 0.31%
20 1 37 0.20% 0 12 1.00% 0 8 3.11% 14 393 0.37%
21 0 18 0.10% 0 3 0.25% 0 4 1.56% 2 50 0.05%
22 0 18 0.10% 0 9 0.75% 0 8 3.11% 19 540 0.50%
23 3 102 0.55% 0 8 0.67% 0 6 2.33% 4 114 0.11%

Top 30 sur un total de 186 URLs
# Hits Ko URL
1 119 0.64% 403 0.38% /
2 43 0.23% 1008 0.94% /lmpres70.js
3 14 0.08% 28 0.03% /catalogue/
4 14 0.08% 86 0.08% /s.t.i.html
5 12 0.06% 2247 2.09% /tous_les_renards_et_logos/3_volets.pdf
6 9 0.05% 3 0.00% /menumodel042.js
7 9 0.05% 5 0.00% /menumodel044.js
8 8 0.04% 3 0.00% /catalogue/bksound.html
9 8 0.04% 3 0.00% /menumodel039.js
10 8 0.04% 3 0.00% /menumodel041.js
11 8 0.04% 4 0.00% /menumodel043.js
12 8 0.04% 3 0.00% /menumodel045.js
13 7 0.04% 2516 2.34% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/202dchatel_2012.swf
14 7 0.04% 1250 1.16% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/302dsardaigne_2012.swf
15 7 0.04% 31652 29.47% /catalogue/i_don_t_like_mondays_piano_boomtown_rats.mp3
16 6 0.03% 1736 1.62% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/102dle_mans_2012.swf
17 6 0.03% 1761 1.64% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/122dfete_du_hareng_2012.swf
18 6 0.03% 2081 1.94% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/12d1ere_page_2012.swf
19 6 0.03% 1672 1.56% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/132demission_tv_2012.swf
20 6 0.03% 1402 1.31% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/142dcirque_d27hiver_2012.swf
21 6 0.03% 1228 1.14% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/152dnos_journees_spectacle_2012.swf
22 6 0.03% 1914 1.78% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/162dle_futuroscope.swf
23 6 0.03% 1942 1.81% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/192dnouvel_an_2012.swf
24 6 0.03% 795 0.74% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/212dchadenas_2012.swf
25 6 0.03% 1395 1.30% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/222dla_grande_motte_2012.swf
26 6 0.03% 1519 1.41% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/232dles_baleares_2012.swf
27 6 0.03% 1443 1.34% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/242dcanaries_2012.swf
28 6 0.03% 1533 1.43% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/262dbulgarie_2012.swf
29 6 0.03% 1516 1.41% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/272dcorfou_2012.swf
30 6 0.03% 1505 1.40% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/292dmadere_2012.swf

Top 10 sur un total de 186 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 7 0.04% 31652 29.47% /catalogue/i_don_t_like_mondays_piano_boomtown_rats.mp3
2 5 0.03% 3929 3.66% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/52d_le_mot_de_l27equipe_2012.swf
3 7 0.04% 2516 2.34% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/202dchatel_2012.swf
4 5 0.03% 2401 2.24% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/92droland_garros_2012.swf
5 12 0.06% 2247 2.09% /tous_les_renards_et_logos/3_volets.pdf
6 6 0.03% 2081 1.94% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/12d1ere_page_2012.swf
7 6 0.03% 2040 1.90% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/72dparis_st_germain_2012.swf
8 6 0.03% 1942 1.81% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/192dnouvel_an_2012.swf
9 6 0.03% 1914 1.78% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/162dle_futuroscope.swf
10 5 0.03% 1882 1.75% /catalogue/catalogue_s_w_f_2012/82dsalon_nautique_de_fecamp_2012.swf

Top 10 sur un total de 20 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 119 0.64% 111 68.52% /
2 14 0.08% 12 7.41% /s.t.i.html
3 6 0.03% 4 2.47% /les_membres.html
4 4 0.02% 4 2.47% /sites/default/
5 5 0.03% 4 2.47% /stats/
6 3 0.02% 3 1.85% /bibliotheque2/admin/
7 3 0.02% 3 1.85% /sites/
8 3 0.02% 3 1.85% /stats/usage_201112.html
9 14 0.08% 2 1.23% /catalogue/
10 8 0.04% 2 1.23% /catalogue/bksound.html

Top 10 sur un total de 21 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 119 0.64% 109 66.06% /
2 14 0.08% 10 6.06% /s.t.i.html
3 8 0.04% 6 3.64% /catalogue/bksound.html
4 5 0.03% 5 3.03% /stats/
5 4 0.02% 4 2.42% /new/
6 4 0.02% 4 2.42% /tous_les_renards_et_logos/
7 14 0.08% 3 1.82% /catalogue/
8 6 0.03% 3 1.82% /les_membres.html
9 3 0.02% 3 1.82% /sites/
10 4 0.02% 3 1.82% /sites/default/

Top 30 sur un total de 580 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3385 18.27% 0 0.00% 711 0.66% 0 0.00% 182.242.183.52
2 2183 11.78% 0 0.00% 522 0.49% 0 0.00% 125.119.10.235
3 1968 10.62% 0 0.00% 471 0.44% 0 0.00% 59.45.142.5
4 1134 6.12% 0 0.00% 271 0.25% 0 0.00% 119.99.20.247
5 1032 5.57% 0 0.00% 247 0.23% 0 0.00% 128.191.187.183.adsl-pool.sx.cn
6 610 3.29% 0 0.00% 146 0.14% 0 0.00% 113.3.177.22
7 556 3.00% 0 0.00% 133 0.12% 0 0.00% 60.169.28.106
8 485 2.62% 0 0.00% 102 0.09% 0 0.00% 182.242.173.230
9 480 2.59% 0 0.00% 115 0.11% 0 0.00% 60.190.211.2
10 479 2.59% 0 0.00% 101 0.09% 0 0.00% 182.242.183.26
11 290 1.57% 0 0.00% 69 0.06% 0 0.00% 123.169.56.123
12 268 1.45% 262 21.92% 22633 21.07% 2 1.09% arouen-256-1-67-191.w90-51.abo.wanadoo.fr
13 261 1.41% 0 0.00% 62 0.06% 0 0.00% 60.18.25.139
14 195 1.05% 0 0.00% 47 0.04% 0 0.00% 60.18.27.22
15 190 1.03% 0 0.00% 40 0.04% 0 0.00% 182.242.173.61
16 184 0.99% 162 13.56% 17077 15.90% 1 0.54% alagny-154-1-15-52.w83-112.abo.wanadoo.fr
17 150 0.81% 143 11.97% 20408 19.00% 1 0.54% 53.45.0.109.rev.sfr.net
18 150 0.81% 144 12.05% 20429 19.02% 1 0.54% anantes-259-1-203-178.w90-49.abo.wanadoo.fr
19 135 0.73% 0 0.00% 32 0.03% 0 0.00% 202.110.6.222
20 132 0.71% 0 0.00% 27 0.03% 0 0.00% 220.181.9.99
21 117 0.63% 0 0.00% 28 0.03% 0 0.00% 61.164.39.178
22 117 0.63% 104 8.70% 1975 1.84% 1 0.54% arouen-651-1-304-54.w109-209.abo.wanadoo.fr
23 109 0.59% 0 0.00% 26 0.02% 0 0.00% 223.247.100.77
24 107 0.58% 0 0.00% 26 0.02% 0 0.00% 222.222.156.18
25 105 0.57% 0 0.00% 22 0.02% 0 0.00% 182.245.30.63
26 99 0.53% 0 0.00% 21 0.02% 0 0.00% 182.242.181.122
27 96 0.52% 0 0.00% 20 0.02% 0 0.00% 182.242.174.60
28 96 0.52% 94 7.87% 1541 1.43% 1 0.54% arouen-151-1-48-212.w90-22.abo.wanadoo.fr
29 91 0.49% 0 0.00% 22 0.02% 0 0.00% 60.173.29.143
30 90 0.49% 0 0.00% 22 0.02% 0 0.00% 60.18.17.157

Top 10 sur un total de 580 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 268 1.45% 262 21.92% 22633 21.07% 2 1.09% arouen-256-1-67-191.w90-51.abo.wanadoo.fr
2 150 0.81% 144 12.05% 20429 19.02% 1 0.54% anantes-259-1-203-178.w90-49.abo.wanadoo.fr
3 150 0.81% 143 11.97% 20408 19.00% 1 0.54% 53.45.0.109.rev.sfr.net
4 184 0.99% 162 13.56% 17077 15.90% 1 0.54% alagny-154-1-15-52.w83-112.abo.wanadoo.fr
5 47 0.25% 46 3.85% 10372 9.66% 1 0.54% arouen-754-1-32-253.w90-17.abo.wanadoo.fr
6 117 0.63% 104 8.70% 1975 1.84% 1 0.54% arouen-651-1-304-54.w109-209.abo.wanadoo.fr
7 96 0.52% 94 7.87% 1541 1.43% 1 0.54% arouen-151-1-48-212.w90-22.abo.wanadoo.fr
8 3385 18.27% 0 0.00% 711 0.66% 0 0.00% 182.242.183.52
9 4 0.02% 3 0.25% 664 0.62% 1 0.54% crawl-66-249-72-66.googlebot.com
10 2183 11.78% 0 0.00% 522 0.49% 0 0.00% 125.119.10.235

Top 30 sur un total de 36 référents
# Hits Référent
1 17396 93.90% - (Direct Request)
2 499 2.69% http://www.lelios.fr/s.t.i.html
3 217 1.17% http://www.lelios.fr/catalogue/index.html
4 134 0.72% http://www.lelios.fr/
5 75 0.40% http://lelios.fr/s.t.i.html
6 58 0.31% http://lelios.fr/
7 32 0.17% http://www.lelios.fr/publicite.html
8 22 0.12% http://user.qzone.qq.com/303610525/infocenter
9 13 0.07% http://user.qzone.qq.com/5345030/infocenter
10 10 0.05% http://www.lelios.fr/catalogue/
11 8 0.04% http://www.lelios.fr/film/
12 7 0.04% http://user.qzone.qq.com/315527451
13 6 0.03% http://www.lelios.fr/les_membres.html
14 5 0.03% http://user.qzone.qq.com/5345030
15 5 0.03% http://www.lelios.fr/new/
16 4 0.02% http://user.qzone.qq.com/404594506
17 4 0.02% http://www.lelios.fr/tous_les_renards_et_logos/3_volets.pdf
18 3 0.02% http://lelios.fr/stats/usage_201202.html
19 3 0.02% http://user.qzone.qq.com/362323379
20 2 0.01% http://extrabot.com/help/grepigaboso.htm
21 2 0.01% http://user.qzone.qq.com/249853514
22 2 0.01% http://user.qzone.qq.com/249853514/main
23 2 0.01% http://user.qzone.qq.com/315527451/infocenter
24 2 0.01% http://www.lelios.fr/catalogue/bksound.html
25 1 0.01% http://enyo621.insanejournal.com/2739.html
26 1 0.01% http://rc.qzone.qq.com/profile/qqhat
27 1 0.01% http://user.qzone.qq.com/329526666
28 1 0.01% http://user.qzone.qq.com/357456736
29 1 0.01% http://user.qzone.qq.com/419498979
30 1 0.01% http://user.qzone.qq.com/419498979/infocenter

Top 15 sur un total de 90 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8054 43.47% NSPlayer/10.0.0.4078 WMFSDK/10.0
2 2879 15.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.00; Windows 98)
3 1969 10.63% NSPlayer/10.0.0.4066 WMFSDK/10.0
4 1518 8.19% NSPlayer/12.00.7600.16597 WMFSDK/12.00.7600.16597
5 1047 5.65% NSPlayer/9.0.0.4509 WMFSDK/9.0
6 659 3.56% NSPlayer/12.0.7600.16385 WMFSDK/12.0
7 538 2.90% NSPlayer/10.0.0.3802 WMFSDK/10.0
8 199 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
9 171 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
10 145 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 145 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0)
12 132 0.71% Java/1.5.0_14
13 117 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
14 100 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
15 96 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1

Acces par pays pour Fevrier 2012

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 16785 90.60% 0 0.00% 3857 3.59% Chine Chine
2 875 4.72% 819 68.54% 74050 68.94% France France
3 177 0.96% 123 10.29% 8245 7.68% Commercial (.com)
4 168 0.91% 149 12.47% 20470 19.06% Network (.net)
5 123 0.66% 0 0.00% 29 0.03% Non-resolu/Inconnu
6 119 0.64% 0 0.00% 28 0.03% Asia/Pacific Region
7 104 0.56% 0 0.00% 25 0.02% Belgique Belgique
8 86 0.46% 54 4.52% 414 0.39% Etats Unis Etats Unis
9 31 0.17% 27 2.26% 179 0.17% Non-commerciales (.org)
10 23 0.12% 16 1.34% 36 0.03% Russie Russie
11 14 0.08% 0 0.00% 3 0.00% Cambodge Cambodge
12 9 0.05% 6 0.50% 41 0.04% Ukraine Ukraine
13 4 0.02% 2 0.17% 2 0.00% Autriche Autriche
14 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Japon Japon
15 1 0.01% 1 0.08% 2 0.00% Allemagne Allemagne
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Espagne Espagne
17 1 0.01% 1 0.08% 2 0.00% European Union European Union
18 1 0.01% 1 0.08% 7 0.01% Pays Bas Pays Bas
19 1 0.01% 1 0.08% 2 0.00% Seychelles Seychelles
20 1 0.01% 1 0.08% 2 0.00% Suede Suede
21 1 0.01% 1 0.08% 16 0.01% Royaume-Uni Royaume-Uni


Generated by Webalizer Version 2.21